柯美 287

¥15800
联系人:
0536-4293388 |
地址: 山东省安丘市人民路296-5号 |
|

bizhub 287 A3 黑白多功能复合机
产品功能
方便用户的设计理念:强大的生产力,INFO-Palette设计理念,面板信息提示功能,多点触控设计,可拆卸纸盒设计,智能感应菜单与功能注册键,强大的印后处理能力
智能的网络连接技术:智能终端触控区设计,支持无线打印标准Mopria,PageScope Mobile应用
成熟的解决方案平台:OpenAPI平台,支持多样的IWS应用
环保特性:睡眠模式下耗电仅0.5w,载体自动优化系统,设置简单的Eco功能,机身使用再生材料,Simitri HD高清晰聚合碳粉
产品规格
| 型号 | bizhub 367 | bizhub 287 | bizhub 227 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 控制台式 | |||
| 颜色支持 | 黑白 | |||
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | ||
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |||
| 灰度级 | 256 | |||
| 内存容量(标准/大) | 2GB/4GB | |||
| 硬盘 | 250GB(选购) | |||
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(大2kg) | |||
| 大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||
| 输出尺寸 | 纸盒 | A3-A5, 16K, 8K | ||
| 多功能手送托盘 | A3-A5, B6*1, A6*1, 16K, 8K, | |||
| 非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | |||
| 预热时间*2 (23℃标准电压) | 20秒(主电源和副电源同时从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) | |||
| 15秒(主电源已开启时,副电源从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) | ||||
| 首页复印时间(A4横向)*3 | 4.5秒或以下 | 5.3秒或以下 | 5.3秒或以下 | |
| 复印速度(A4横向) | 36页/分钟 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | ||
| 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |||
| 预设 | 3个定制设置 | |||
| 缩放 | 25%~400% (以0.1%为增量) | |||
| 纵横单独设置 | 25%~400% (以0.1%为增量) | |||
| 纸张容量(80g/m2) | 纸盒1/2 | 500页 x 2个纸盒 | ||
| 多功能手送托盘 | 100页 | |||
| 大纸张容量(80g/m2纸张)*4 | 3,600页 | |||
| 纸张重量 | 纸盒1至2 | 60-220g/m2 | ||
| 多功能手送托盘 | 60-220g/m2 | |||
| 连续复印 | 1~9,999张 | |||
| 自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 纸张重量:60-209g/m2 | |||
| 电源要求 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) | |||
| 大功耗 | 1.5kW或以下 | |||
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主机标准配置) | |||
| 重量 | 56.5kg | |||
| 所需空间*6(宽 x 深) | 899x1172mm | |||
| 类型 | 内置式 | |
|---|---|---|
| CPU | 双核1.2GHz | |
| 打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
| 硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
| 内存 | 与复合机共享 | |
| 打印分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi | |
| PDL | PCL6, PS3仿真, XPS | |
| 字体 | PCL | 80种字体 |
| PS | 137种字体 | |
| 协议 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
| 支持的操作系统 |
Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux |
|
| 接口 | USB1.1 /2.0, 以太网10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2 | |
| 类型 | 全彩色扫描仪 | |
|---|---|---|
| 接口 |
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11 b/g/n*2 |
|
| 驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
| 协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
| 扫描速度 | 彩色/黑白:45页/分钟(300dpi)*1 | |
| 扫描尺寸 | 大A3(11" x 17") | |
| 输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 | |
| 扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
| 主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB,扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
| 其他功能 | 多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP), S/MIME, Annotation | |
| 协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
|---|---|
| 连接模式 | 全双工模式 |
| 发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
| 接收纸张尺寸 | 大A3 |
| 分辨率 |
黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 彩色互联网传真 | 支持 |
| 数据格式 | 黑白: TIFF-F |
| 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
| 通信标准 | Super G3 |
|---|---|
| 兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
| 调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
| 压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 发送纸张尺寸 | 大A3(长边大支持1,000mm) |
| 接受纸张尺寸 | 大A3(长边大支持1,000mm - 在分页后) |
| 传输速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
| 内存 | 与复合机共享 |
| 快捷拨号数 | 2,000 |
| 程序拨号数 | 400 |
| 群组拨号数 | 100 |
| 顺序多站发送 | 多600 |